Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | NOVI MEDIJI U DIGITALNOM PROSTORU | 2017 | 3+0+0 | 8 | I |
1 | TERAPIJSKI MODELI U SAVREMENOM SOCIJALNOM RADU | 2017 | 3+0+0 | 8 | I |
1 | METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA | 2017 | 3+0+0 | 8 | O |
1 | POLITIČKA SOCIOLOGIJA | 2017 | 3+0+0 | 8 | O |
1 | MEDIJSKA I INFORMACIONA PISMENOST | 2017 | 2+0+0 | 6 | I |
1 | DRŽAVA BLAGOSTANJA I SOCIJALNA PRAVA | 2017 | 2+0+0 | 6 | I |
2 | SAVREMENA MEDIJSKA INDUSTRIJA | 2017 | 3+0+0 | 10 | I |
2 | SAVREMENI SOCIJALNI PROBLEMI I SOCIJALNI RIZICI | 2017 | 3+0+0 | 10 | I |
22.01.2020
POLITIČKE NAUKE-RJEŠAVANJE MEĐ. SUKOBA U POSTHLADNORATOVSKOJ ERI
22.01.2020
POLITIČKE NAUKE-GLOBALNI ODNOSI NA POČETKU XXI VIJEKA
22.01.2020
POLITIČKE NAUKE-POLITIČKA SOCIOLOGIJA
22.01.2020
POLITIČKE NAUKE- METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA
22.12.2019
POLITIČKE NAUKE- METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA
05.03.2019
POLITIČKE NAUKE-MIKRO-ISTORIJSKA ANALIZA U KOMP. ISTRAŽIVANJIMA